



depois a alimentação muda você


“A alimentação precisa ser individualizada! Cada pessoa tem uma necessidade diferente.
E essa alimentação precisa ser baseada em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, superfoos – precisa trazer Vitalidade!”

Últimas Receitas





Vídeos em Destaque

Calcule o seu IMC (Índice de Massa Corporal)
Condição | Mulheres | Homens |
---|---|---|
Abaixo do peso | 19,1 | 20,7 |
Normal | 19,1 - 25,8 | 20,7 - 26,4 |
Pouco acima do peso | 25,9 - 27,3 | 26,5 - 27,8 |
Acima do peso | 27,4 - 32,3 | 27,9 - 31,1 |
Obeso | 32,3 | 31,1 |
